ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
РАЗМЕРЫ/Особенности | ||||
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 1000 | 1500 | ||
Ширина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
Рабочий диапазон, мм | ||||
вверх | 120-180 | |||
вниз | 120-180 | |||
Толщина верхнего листа, мм | 5 | |||
Цвет* | синий (RAL 5005) |
* Окраска порошковая, с предварительной обработкой в дробеструйной камере.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Допустимая нагрузка | 4000 кг (40 кН) |
Максимальная точечная нагрузка (верхний лист 6 мм) | 1,3 Н/мм² |
Класс очистки поверхности перед окраской | Sa 2 |
Толщина окрашиваемого слоя | 60-90 мкм |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +50 oС |
Масса механических откидных мостов | |
---|---|
Размер моста, мм | Масса, кг |
1000х1200 | 150 |
1000х1500 | 170 |
1000х2000 | 220 |
1500х1500 | 240 |
1500х1800 | 280 |